Reverzirana nizozemska mreža za pletenje od nehrđajućeg čelika (RPD)
Reverse Plain Dutch Weave koristi dvije različite veličine žica u tkanju. Manje žice su namotane protiv velike žice za prekrivanje i tkane su što je moguće bliže kako bi se stvorila sitnija i uska mrežasta tkanina. Veća žica koristi se za jačanje i podršku cijele mreže.
Reverzirana nizozemska pletena mreža od nehrđajućeg čelika (TRD)
S druge strane, Twiled Reverse Dutch Weave koristi jednolično Nizozemsko i tkanje za stvaranje tanke mrežaste tkanine. Fine žice su čvrsto vezane, što je idealno za filtraciju plina i druge tekućine. Uz visoku otpornost na koroziju i visoke temperature, Reverse Nizozemska tkana žičana mreža je idealna mrežica za filtriranje, glatke površine i otporne na deformacije i tvrdoću. Jedna je od najboljih mreža za industrijsku primjenu koja zahtijeva odvajanje tekućih i suspenzijskih tvari.
· Širina: 97 mm, 120 mm, 127 mm, 130 mm, 133 mm, 150 mm, 156 mm, 280 mm i 400 mm, itd.
· Dužina: 10m - 30m;
· Materijal: SS201, SS302, SS304, SS304L, SS316, SS316L, itd.
· Visoka zatezna osnova za nanošenje ekstruzije plastike (PP, PE, ABS, PS, PMMA)
· Rezanje plazme i lasera radi sprječavanja lomljenja rubova žice
· Koristite za automatsko praćenje izmjenjivača zaslona nakon proreza
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
HB-Code | Mreža | Zadržavanje mikrona | Zadržavanje mikrona | Promjer žice | Vučna čvrstoća | Teorija poroznosti. | Težina | Debljina platna | ||
nazivni | apsolutan | mm | osnova | Potka | ||||||
um | um | osnova | potka | N | N | % | kg / m2 | mm | ||
RPD 15 | 720x150 | 15 | 16-20 | 0,035 | 0,11 | 240 | 400 | 45 | 0.65 | 0.15 |
RPD 17 | 6 25 x13 3 | 17 | 20–24 | 0.04 | 0.13 | 210 | 480 | 51 | 0.85 | 0.22 |
RPD 25 | 600x100 | 25 | 34- 38 | 0.04 | 0.14 | 205 | 425 | 56 | 0.80 | 0.23 |
RPD 40 | 290x 75 | 40 | 53- 58 | 0.09 | 0.20 | 540 | 700 | 51 | 1.55 | 0.40 |
RPD 60 | 175x 50 | 60 | 67- 75 | 0.15 | 0.30 | 570 | 1200 | 47 | 2.40 | 0.57 |
TRD 75 | 400x120 | 75 | 75–80 | 0,066 | 0.10 | 360 | 230 | 62 | 0.73 | 0.24 |
RPD 80 | 130x 35 | 80 | 95-105 | 0.20 | 0.40 | 860 | 1250 | 49 | 3.10 | 0.77 |
RPD 85 | 175x 37 | 85 | 100-106 | 0.15 | 0.30 | 780 | 720 | 54 | 2.10 | 0.57 |
RPD 90 | 170x 40 | 90 | 106-118 | 0.20 | 0,45 | 890 | 770 | 54 | 2.10 | 0.57 |
TRD 125 | 260x 40 | 120 | 112-125 | 0.15 | 0.25 | 2220 | 580 | 54 | 2.25 | 0.62 |
RPD 400 | 8 6 x 2 4 | 400 | 400-450 | 0.30 | 0.40 | 1400 | 1 000 | 62 | 3.00 | 1.15 |
TRD 400 | 132x 17 | 300 | 400-450 | 0.32 | 0,45 | 4500 | 760 | 57 | 4.65 | 1.35 |
RPD 500 | 80x 14 | 400 | 5 3 0-630 | 0.35 | 0.52 | 1550 | 1160 | 64 | 3.40 | 1.18 |
TRD 500 | 72x 15 | 500 | 500-600 | 0,45 | 0.55 | 5330 | 810 | 57 | 4.80 | 1. 7 5 |
Popularni tagovi: Nerđajuća žičana mreža od nehrđajućeg čelika, proizvođači, dobavljači, cjenik, ponuda, na lageru, besplatni uzorak